|
具体故障 | 微软操作系统 | 非微软操作系统 | ||||
硬盘3.5英寸IDE接口硬盘和2.5英寸笔记本硬盘及串行接口硬盘按右边收费标准收费。 SCSI接口硬盘、光纤接口硬盘、微型硬盘等,硬件故障费用将加收30%. 维修过的硬盘费用按具体情况加收。 |
软 件 故 障 |
数 据 区 故 障 |
误格式化、误删除; | 200元/盘起 | 600元/盘起 | |
误分区或分区表丢失、损坏; | 200元/盘起 | |||||
误克隆或病毒攻击; | 200元/盘起 | |||||
逻辑坏道或者少量物理坏道; | 300元/盘起 | 800元/盘起 | ||||
解 密 |
各种文件解密; | 200元/盘起 | 600元/盘起 | |||
系统密码、开机密码的解密; | 50元/盘起 | 600元/盘起 | ||||
硬盘密码解密 | 300元/盘起 | 600元/盘起 | ||||
数据库文件修复; | 500元/盘起 | 1000元/盘起 | ||||
其它文件的修复; | 200元/盘起 | 800元/盘起 | ||||
其它软件故障; | 面 议 | |||||
固 件 区 故 障 |
自检报错 | 500元/盘起 | 800元/盘起 | |||
型号、参数不对 | 600元/盘起 | 900元/盘起 | ||||
加密、自锁 | 700元/盘起 | 1000元/盘起 | ||||
全盘坏道 | 800元/盘起 | 1200元/盘起 | ||||
其它FW故障; | 面 议 | |||||
硬 件 故 障 |
盘 体 故 障 |
磁头组件损坏、磁头变形 | 800元/盘起 | 1200元/盘起 | ||
盘片划伤、大量物理坏道 | 700元/盘起 | 1200元/盘起 | ||||
异响、反复自检 | 800元/盘起 | 1200元/盘起 | ||||
摔坏、震动、高温、水淹 | 1200元/盘起 | 1500元/盘起 | ||||
电机损坏,或机械性卡死 | 1500元/盘起 | 2000元/盘起 | ||||
电 路 故 障 |
芯片及电子元件烧毁 | 100元 ――200元 (注:盘体没有故障的) |
||||
通电短路 | ||||||
通电无反应 | ||||||
电板FW损坏 | 200元/盘起(注:盘体没有故障的) |
特殊存储设备数据恢复收费标准(以下价格均为起步价)
软件故障 | 硬件故障 | 非微软操作系统费用加收50% 如果被维修过则费用按具体情况加收 |
|
磁盘阵列及服务器 | 1800元/盘起 | 2500元/盘起 | |
U盘、软盘、光盘、记忆棒、MP3 | 100元/盘起 | 200元/盘起 | |
磁带、MO、ZIP、及其它 | 面 议 |
(注:若出现多重故障,则按最大故障收费。如果被数据恢复同行做过的,费用将按具体情况加收)